La reserva hidráulica acumula, esta semana, 44.220 hectómetros cúbicos, lo que supone 1.509 hm3 más que el pasado año en estas fechas y 10.897 hm3 más que la media de los últimos 10 años, según los datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Por cuencas, la Atlántica andaluza ha perdido seis hm3, respecto a la semana pasada situándose al 91,1 por ciento, mientras que la del Tajo ha registrado el mayor aumento con 551 hectómetros cúbicos más, sube al 75,9 por ciento de su capacidad.

Entre los embalses con mayor caudal destacan los de la cuenca del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 90,8 por ciento; la del Guadalquivir, al 86 por ciento; las Cuencas internas del País Vasco, al 85,7 por ciento; la del Duero, al 79,6 por ciento; la mediterránea andaluza al 77,7 por ciento; la Miño-Sil al 77,1 por ciento; Ebro, al 77 por ciento.

Nos encontramos también con aumentos generalizados en el resto de cuencas, dejando los embalses de las cuencas internas de Cataluña al 74,7 por ciento; Cantábrico al 74,7 por ciento; Galicia Costa al 71,6 por ciento; ; Segura, al 69,2 por ciento; y Júcar al 55,3 por ciento.

La capacidad total de las cuencas españolas alcanza los 55.594 hectómetros cúbicos de reserva, aunque la cantidad de agua embalsada actualmente es de 44.220 hm3. De éstos, 34.334 se encuentran en la vertiente atlántica, mientras que 9.886 pertenecen a la vertiente mediterránea.

INFORME HIDROLÓGICO DE TENDENCIA
Situación al 1 de marzo de 2011 

CAPACIDAD (hm3) Y RESERVAS (%) EN EMBALSES PENINSULARES

 

 

Ámbitos                                    h3 Porcentaje
Capacidad Total Actual hm3 Actual Semana Anterior Actual Semana Anterior Año Anterior 2 Años Antes Media 5 Años Media 10 Años
Galicia Costa 684 490 485 71,6 70,9 84,4 69,2 72,7 70,1
Miño – Sil 3.030 2.335 2.289 77,1 75,5 89,3 77,8 73,9 71,7
Cantábrico 633 471 440 74,4 69,5 90,7 79,2 81,4 76,8
Cuencas Internas del País Vasco 21 18 16 85,7 76,2 100 95,2 84,8 87,1
Duero 7.520 5.984 5.801 79,6 77,1 83,1 67,1 68,0 69,2
Tajo 11.012 8.362 7.811 75,9 70,9 69,1 53,4 55,0 58,4
Guadiana 8.635 7.839 7.777 90,8 90,1 83,3 53,0 62,5 68,5
Cuenca Atlántica Andaluza 1.878 1.711 1.717 91,1 91,4 90,9 56,7 57,0 65,9
Guadalquivir 8.280 7.124 7.124 86 86,0 83,6 50,5 51,0 62,1
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.177 915 907 77,7 77,1 76,4 49,0 44,0 45,6
Segura 1.141 790 780 69,2 68,4 52,1 30,6 26,5 23,8
Júcar 3.336 1.846 1.828 55,3 54,8 45,4 35,2 28,4 29,1
Ebro 7.507 5.782 5.485 77 73,1 77,8 73,6 65,0 69,7
Cuencas Internas de Cataluña 740 553 556 74,7 75,1 64,7 80,8 54,6 55,8
V. Atlántica 41.693 34.334 33.460 82,3 80,3 80,5 58,0 60,5 65,0
V. Mediterránea 13.901 9.886 9.556 71,1 68,7 67,1 59,2 50,5 52,7
Total Peninsular 55.594 44.220 43.016 79,5 77,4 77,1 58,3 58,0 62,0

Fuente: Agrocope y MARM.