La reserva hidráulica está al 72,4% de su capacidad total. Actualmente hay 40.222 hm de agua embalsada, lo que representa un aumento de 2.028 hm3 (el 3,6%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones que afectan a la cuenca del Guadalquivir que ha perdido 43 hm mientras que la cuenca del Tajo ha aumentado 554 hm respecto a la pasada semana.

 

Ámbitos % S./ Capacidad
hm3 Año Año Media Media
Actual Actual Anterior 5 Años 10 Años
Galicia Costa 509 74,4 69,9 63,3 65,0
Miño – Sil 2.203 72,9 72,3 62,0 61,9
Cantábrico 466 73,6 76,8 73,1 70,5
Cuencas Internas del País Vasco 16 76,2 81,0 78,1 75,2
Duero 5.312 70,6 51,3 55,8 56,6
Tajo 6.872 62,4 35,3 45,3 49,8
Guadiana 7.220 83,6 37,9 50,4 57,2
Cuenca Atlántica Andaluza 1.537 81,8 43,5 41,5 53,3
Guadalquivir 7.060 85,3 36,5 36,7 49,1
Vertiente Atlántica 31.195 74,8 43,4 48,6 54,2
Cuenca Mediterránea Andaluza 801 68,1 35,3 29,0 33,8
Segura 685 60,0 24,7 16,2 15,7
Júcar 1.664 49,9 30,0 21,4 22,9
Ebro 5.289 70,5 61,1 56,1 62,3
Cuencas Internas de Cataluña 588 79,5 60,1 49,0 50,9
Vertiente Mediterránea 9.027 64,9 48,4 41,6 45,3
Total peninsular 40.222 72,4 44,7 46,8 52,0

Fuente: MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino)